Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по услуге
Задать вопросBRUSBOX AERO — cистема имеет 3-х камерное строение и монтажную глубину 60 мм, что позволяет устанавливать в оконные конструкции стеклопакеты толщиной до 32 мм.
Технические особенности профилей системы «BRUSBOX AERO»:
ширина | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1 000 | 1 100 | 1 200 | 1 300 | 1 400 | 1 500 | 1 600 | 1 700 | 1 800 |
высота 400 | 39 | 43 | 47 | 52 | 56 | 60 | 64 | 69 | 73 | 77 | 82 | 86 | 90 | 94 |
500 | 43 | 50 | 54 | 59 | 64 | 69 | 73 | 78 | 83 | 87 | 92 | 97 | 101 | 106 |
600 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 101 | 106 | 111 | 116 |
700 | 54 | 60 | 65 | 71 | 76 | 82 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 120 | 126 |
800 | 59 | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 123 | 129 | 135 |
900 | 63 | 69 | 76 | 82 | 88 | 95 | 101 | 107 | 113 | 120 | 126 | 132 | 139 | 145 |
1 000 | 67 | 74 | 81 | 88 | 94 | 101 | 108 | 114 | 121 | 128 | 135 | 141 | 148 | 155 |
1 100 | 72 | 79 | 86 | 93 | 100 | 108 | 115 | 122 | 129 | 136 | 143 | 150 | 157 | 164 |
1 200 | 76 | 84 | 91 | 99 | 107 | 114 | 122 | 129 | 137 | 144 | 152 | 159 | 167 | 174 |
1 300 | 81 | 89 | 97 | 105 | 113 | 121 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 | 168 | 176 | 184 |
1 400 | 85 | 94 | 102 | 110 | 119 | 127 | 135 | 144 | 152 | 160 | 169 | 177 | 185 | 194 |
1 500 | 90 | 99 | 107 | 116 | 125 | 134 | 142 | 151 | 160 | 169 | 177 | 186 | 195 | 204 |
1 600 | 94 | 103 | 113 | 122 | 131 | 140 | 149 | 158 | 167 | 177 | 186 | 195 | 204 | 213 |
1 700 | 99 | 108 | 118 | 127 | 137 | 147 | 156 | 166 | 175 | 185 | 194 | 204 | 213 | 223 |
1 800 | 103 | 113 | 123 | 133 | 143 | 153 | 163 | 173 | 183 | 193 | 203 | 213 | 223 | 233 |
1 900 | 108 | 118 | 128 | 139 | 149 | 160 | 170 | 180 | 191 | 201 | 211 | 222 | 232 | 242 |
Прайс-лист на профильные системы «BRUSBOX AERO»
ширина | 600 | 700 | 800 | 900 | 1 000 | 1 100 | 1 200 | 1 300 | 1 400 | 1 500 |
700 | 114 | 122 | 130 | 138 | 149 | 157 | 166 | 174 | 184 | 191 |
800 | 121 | 129 | 139 | 146 | 159 | 167 | 176 | 184 | 194 | 202 |
900 | 128 | 137 | 146 | 155 | 167 | 176 | 185 | 194 | 205 | 213 |
1 000 | 134 | 143 | 152 | 161 | 174 | 183 | 193 | 202 | 213 | 222 |
1 100 | 145 | 154 | 164 | 173 | 187 | 196 | 207 | 216 | 227 | 237 |
1 200 | 152 | 161 | 172 | 182 | 195 | 205 | 216 | 226 | 238 | 247 |
1 300 | 159 | 169 | 180 | 190 | 204 | 214 | 226 | 236 | 248 | 258 |
1 400 | 166 | 176 | 188 | 198 | 213 | 223 | 235 | 246 | 258 | 269 |
1 500 | 174 | 185 | 196 | 207 | 222 | 233 | 245 | 256 | 269 | 280 |
1 600 | 181 | 192 | 204 | 215 | 231 | 242 | 255 | 266 | 280 | 291 |
1 700 | 188 | 199 | 212 | 223 | 239 | 251 | 264 | 276 | 290 | 301 |
1 800 | 199 | 211 | 224 | 236 | 252 | 265 | 278 | 290 | 304 | 316 |
1 900 | 206 | 218 | 232 | 244 | 261 | 274 | 287 | 300 | 315 | 327 |
2 000 | 213 | 226 | 240 | 252 | 269 | 283 | 297 | 310 | 325 | 338 |